Conózcanos
Quiénes somos
Acer Cereales S.R.L. nace como resultado de los estudios y análisis de las posibilidades de intervenir en la intermediación en el Mercado Granario, una de las principales actividades en la Economía Argentina.
Mercados
Valores disponibles de rueda 07/06/2023
CEREAL/ MES | C/ENTREGA | FUTURO | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
TRIGO | usd 322 Disp | usd 225 Nov/ Dic | |
![]() | |||
MAIZ | $ 50000 Disp | ![]() | |
MAIZ | usd 199 (6) | usd 198 (8/9) | ![]() |
SOJA | $ 92000 | usd 380 (6) | ![]() |
SOJA | usd 370 (7) | ![]() | |
SORGO | $ 50000 Disp | usd 220(6 a 8) | ![]() |
GIRASOL | $ 70000 Disp | ![]() |
Nuestros Insumos
Semillas · Fertilizantes/Glifosatos · Silobolsas · Canjes
Contamos con una amplia cartera de productos compuesta con marcas de primera calidad.
Ofrecemos productos y servicios ajustados a cada necesidad combinados con una buena logística para su pronta implementación.



Nuestros Representantes
