Inicio

Mercados - Chicago [21/05/2013]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   1478,25  13,75  1479  1456,5  1462  1464,5  5,431,747.00  505,236.00 
AUG3  S   1390,25  -0,75  1386  1379  1385,5  1391  5,108,396.00  -2,755.00 
SEP3  S   1288  -6,25        1294,25  4,732,684.00  -22,965.00 
NOV3  S   1220,75  -4,25  1225,25  1215,5  1215,5  1225  4,485,577.00  -15,616.00 
JAN4  S   1227,5  -4,5        1232  4,510,380.00  -16,534.00 
MAR4  S   1232  -5  1236  1229  1229  1237  4,526,915.00  -18,372.00 
MAY4  S   1233,75  -6,25        1240  4,533,345.00  -22,965.00 
JUL4  S   1240,5  -6,75        1247,25  4,558,148.00  -24,802.00 
AUG4  S   1236  -6,5        1242,5  4,541,613.00  -23,883.00 
SEP4  S   1223,75  -6,5        1230,25  4,496,601.00  -23,883.00 
NOV4  S   1222  -7,5        1229,5  4,490,170.00  -27,558.00 
JUL5  S   1223  -7        1230  4,493,845.00  -25,721.00 
NOV5  S   1186,25  -7,25        1193,5  4,358,809.00  -26,639.00 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   680,5  -4,75  681  678  678  685,25  2,500,459.00  -17,453.00 
SEP3  S   688  -4,75        692,75  2,528,017.00  -17,453.00 
DEC3  S   703,5  -5        708,5  2,584,971.00  -18,372.00 
MAR4  S   720  -5        725  2,645,599.00  -18,372.00 
MAY4  S   727  -5        732  2,671,320.00  -18,372.00 
JUL4  S   730,5  -4,5        735  2,684,181.00  -16,534.00 
SEP4  S   734,75  -4,5        739,25  2,699,797.00  -16,534.00 
DEC4  S   744  -4,5        748,5  2,733,786.00  -16,534.00 
MAR5  S   749,75  -4,5        754,25  2,754,914.00  -16,534.00 
MAY5  S   752,25  -4,5        756,75  2,764,100.00  -16,534.00 
JUL5  S   743,25  -1,75        745  2,731,030.00  -6,430.00 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   640  -9,5  641,5  633  637  649,5  2,519,585.00  -37,400.00 
SEP3  S   546,75  -7,75  548  541,5  543  554,5  2,152,474.00  -30,510.00 
DEC3  S   520,25    521  512,25  513,25  520,25  2,048,147.00   
MAR4  S   531,25  0,25  527,5  524,25  524,25  531  2,091,453.00  9,842.00 
MAY4  S   539,25  0,5        538,75  2,122,947.00  19,684.00 
JUL4  S   546,25  0,5        545,75  2,150,505.00  19,684.00 
SEP4  S   537,25  -0,75        538  2,115,074.00  -2,952.00 
DEC4  S   537,25  1,5        535,75  2,115,074.00  59,052.00 
JUL5  S   547,5        545,5  2,155,426.00  78,737.00 
DEC5  S   525  -0,25        525,25  2,066,847.00  -984.00 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   438,7  3,4  439  432,5  434  435,3  4,835,758.00  374,779.00 
AUG3  S   406,7  -1,3  407,9  404,8  405  408  4,483,024.00  -14,329.00 
SEP3  S   376,1  -2,7        378,8  4,145,723.00  -29,761.00 
OCT3  S   345,7  -2,8  347,9  346,5  346,6  348,5  3,810,626.00  -30,864.00 
DEC3  S   343,3  -2,1  345  343,8  345  345,4  3,784,171.00  -23,148.00 
JAN4  S   344,8  -2        346,8  3,800,705.00  -22,045.00 
MAR4  S   347,2  -2,1        349,3  3,827,160.00  -23,148.00 
MAY4  S   347,8  -2,4        350,2  3,833,774.00  -26,455.00 
JUL4  S   350,5  -2,5        353  3,863,536.00  -27,557.00 
AUG4  S   349,7  -1,8        351,5  3,854,717.00  -19,841.00 
SEP4  S   349,8  -1,8        351,6  3,855,820.00  -19,841.00 
OCT4  S   349,1  -1,8        350,9  3,848,104.00  -19,841.00 
DEC4  S   349,3  -1,8        351,1  3,850,308.00  -19,841.00 
JUL5  S   351,5  -1,8        353,3  3,874,559.00  -19,841.00 
OCT5  S   351,5  -1,8        353,3  3,874,559.00  -19,841.00 
DEC5  S   351,5  -1,8        353,3  3,874,559.00  -19,841.00 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   49,48  0,28  49,65  49,09  49,14  49,2  1,090,828.00  617,283.00 
AUG3  S   49,28  0,22  49,45  49    49,06  1,086,419.00  485,008.00 
SEP3  S   49,04  0,17  49,2  48,75    48,87  1,081,128.00  374,779.00 
OCT3  S   48,65  0,14  48,83  48,45    48,51  1,072,530.00  308,641.00 
DEC3  S   48,4  0,13  48,6  48,25    48,27  1,067,019.00  286,596.00 
JAN4  S   48,25  0,11        48,14  1,063,712.00  242,504.00 
MAR4  S   48,27  0,09        48,18  1,064,153.00  198,412.00 
MAY4  S   48,25  0,09        48,16  1,063,712.00  198,412.00 
JUL4  S   48,31  0,1        48,21  1,065,035.00  220,458.00 
AUG4  S   48,24  0,07        48,17  1,063,492.00  154,320.00 
SEP4  S   48,18  0,06        48,12  1,062,169.00  132,275.00 
OCT4  S   47,88  0,01        47,87  1,055,555.00  22,045.00 
DEC4  S   47,77  0,06        47,71  1,053,130.00  132,275.00 
JUL5  S   48,26  0,44        47,82  1,063,932.00  970,017.00 
OCT5  S   48,1  0,44        47,66  1,060,405.00  970,017.00 
DEC5  S   48,1  0,44        47,66  1,060,405.00  970,017.00 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   738,5  -6,5  735,5  735,5  735,5  745  2,713,577.00  -23,883.00 
SEP3  S   745,5  -4,75        750,25  2,739,298.00  -17,453.00 
DEC3  S   760,25  -5,75        766  2,793,496.00  -21,128.00 
MAR4  S   772,75  -5,75        778,5  2,839,426.00  -21,128.00 
MAY4  S   777  -5,75        782,75  2,855,043.00  -21,128.00 
JUL4  S   777,5  -3,5        781  2,856,880.00  -12,860.00 
Pte. Roca 825 - Piso 5 - Of. 7 - 2000 Rosario - Tel. (0341) 426 0751 / 426 5649 - acer@acercereales.com.ar