Inicio

Mercados - Chicago [22/05/2013]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   1494,25  16  1495  1471  1475  1478,25  5,490,538.00  587,911.00 
AUG3  S   1405,5  14,75  1405  1405  1405  1390,25  5,164,431.00  541,980.00 
SEP3  S   1300  12        1288  4,776,777.00  440,933.00 
NOV3  S   1238,75  18  1239  1226,5  1226,5  1220,75  4,551,717.00  661,399.00 
JAN4  S   1245,25  17,75  1239  1233  1233  1227,5  4,575,601.00  652,213.00 
MAR4  S   1249  17        1232  4,589,380.00  624,655.00 
MAY4  S   1249,75  16        1233,75  4,592,136.00  587,911.00 
JUL4  S   1257  16,5        1240,5  4,618,776.00  606,283.00 
AUG4  S   1252,5  16,5        1236  4,602,241.00  606,283.00 
SEP4  S   1240,25  16,5        1223,75  4,557,229.00  606,283.00 
NOV4  S   1238,75  16,75  1236  1233,25  1233,25  1222  4,551,717.00  615,469.00 
JUL5  S   1240,5  17,5        1223  4,558,148.00  643,027.00 
NOV5  S   1199,75  13,5        1186,25  4,408,414.00  496,049.00 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   688,5  9,5  690  685  685  680,5  2,529,854.00  349,072.00 
SEP3  S   695,75  7,75        688  2,556,494.00  284,769.00 
DEC3  S   710,5        703,5  2,610,692.00  257,211.00 
MAR4  S   727        720  2,671,320.00  257,211.00 
MAY4  S   734        727  2,697,042.00  257,211.00 
JUL4  S   737,75  7,25        730,5  2,710,821.00  266,397.00 
SEP4  S   742  7,25        734,75  2,726,437.00  266,397.00 
DEC4  S   750,75  6,75        744  2,758,589.00  248,024.00 
MAR5  S   756,5  6,75        749,75  2,779,717.00  248,024.00 
MAY5  S   759  6,75        752,25  2,788,903.00  248,024.00 
JUL5  S   750  6,75        743,25  2,755,833.00  248,024.00 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   658,5  18,5  659  638,5  639  640  2,592,417.00  728,317.00 
SEP3  S   559,75  13  560,25  550,5  550,5  546,75  2,203,653.00  511,790.00 
DEC3  S   530,5  10,25  531  524,25  524,5  520,25  2,088,500.00  403,527.00 
MAR4  S   541  9,75  540  538,75  538,75  531,25  2,129,837.00  383,843.00 
MAY4  S   549  9,75        539,25  2,161,332.00  383,843.00 
JUL4  S   556,25  10        546,25  2,189,874.00  393,685.00 
SEP4  S   547,25  10        537,25  2,154,442.00  393,685.00 
DEC4  S   546,25        537,25  2,150,505.00  354,316.00 
JUL5  S   556,25  8,75        547,5  2,189,874.00  344,474.00 
DEC5  S   529,5  4,5        525  2,084,563.00  177,158.00 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   440,6  2,3  441  434,6  435,5  438,7  4,856,701.00  253,527.00 
AUG3  S   410,4  3,7  410,5  407,1  407,1  406,7  4,523,809.00  407,848.00 
SEP3  S   381,3  5,2        376,1  4,203,042.00  573,192.00 
OCT3  S   352,3  6,6  350,5  348,5  348,5  345,7  3,883,377.00  727,513.00 
DEC3  S   350,1  6,8  350,5  345,5  345,5  343,3  3,859,126.00  749,559.00 
JAN4  S   351,6  6,8        344,8  3,875,661.00  749,559.00 
MAR4  S   353,9  6,7        347,2  3,901,014.00  738,536.00 
MAY4  S   354,4  6,6        347,8  3,906,525.00  727,513.00 
JUL4  S   357,1  6,6        350,5  3,936,287.00  727,513.00 
AUG4  S   356,3  6,6        349,7  3,927,469.00  727,513.00 
SEP4  S   356,4  6,6        349,8  3,928,571.00  727,513.00 
OCT4  S   355,8  6,7        349,1  3,921,957.00  738,536.00 
DEC4  S   356  6,7        349,3  3,924,162.00  738,536.00 
JUL5  S   358,2  6,7        351,5  3,948,412.00  738,536.00 
OCT5  S   358,2  6,7        351,5  3,948,412.00  738,536.00 
DEC5  S   358,2  6,7        351,5  3,948,412.00  738,536.00 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   49,64  0,16  49,75  49,44  49,58  49,48  1,094,356.00  352,733.00 
AUG3  S   49,49  0,21  49,43  49,3  49,3  49,28  1,091,049.00  462,962.00 
SEP3  S   49,26  0,22  49,2  49,08    49,04  1,085,978.00  485,008.00 
OCT3  S   48,89  0,24  48,83  48,68    48,65  1,077,821.00  529,100.00 
DEC3  S   48,66  0,26  48,6  48,45    48,4  1,072,751.00  573,192.00 
JAN4  S   48,54  0,29        48,25  1,070,105.00  639,329.00 
MAR4  S   48,53  0,26        48,27  1,069,885.00  573,192.00 
MAY4  S   48,51  0,26        48,25  1,069,444.00  573,192.00 
JUL4  S   48,56  0,25        48,31  1,070,546.00  551,146.00 
AUG4  S   48,49  0,25        48,24  1,069,003.00  551,146.00 
SEP4  S   48,43  0,25        48,18  1,067,680.00  551,146.00 
OCT4  S   48,13  0,25        47,88  1,061,067.00  551,146.00 
DEC4  S   47,99  0,22        47,77  1,057,980.00  485,008.00 
JUL5  S   48,49  0,23        48,26  1,069,003.00  507,054.00 
OCT5  S   48,33  0,23        48,1  1,065,476.00  507,054.00 
DEC5  S   48,33  0,23        48,1  1,065,476.00  507,054.00 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL3  S   743,25  4,75  748,25  744  748,25  738,5  2,731,030.00  174,536.00 
SEP3  S   751  5,5        745,5  2,759,507.00  202,094.00 
DEC3  S   766,25        760,25  2,815,542.00  220,466.00 
MAR4  S   778,75        772,75  2,861,473.00  220,466.00 
MAY4  S   783        777  2,877,089.00  220,466.00 
JUL4  S   784,5        777,5  2,882,601.00  257,211.00 
Pte. Roca 825 - Piso 5 - Of. 7 - 2000 Rosario - Tel. (0341) 426 0751 / 426 5649 - acer@acercereales.com.ar